Antyoksydanty nazywane też przeciwutleniaczami albo antyutleniaczami to grupa związków chemicznych posiadających możliwość neutralizowania wolnych rodników tworzących się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, działania hormonów, zanieczyszczenia środowiska, stresu, spożywania niektórych pokarmów, nałogów i w wyniku procesów starzenia.
Antyoksydanty są substancjami, które zapobiegają uszkodzeniom komórek. Antyoksydanty dzielimy na endogenne, czyli występujące w każdej komórce enzymy, do których zaliczmy dysmutazę ponadtlenkową, katalazę, reduktazę glutationu i peroksydazę oraz egzogenne dostarczane do organizmu wraz z pożywieniem lub pod postacią suplementów (witaminy A, C, E, koenzym Q10, karotenoidy, ksantofile, selen, polifenole i flawonoidy, cynk, mangan).
|
|
|
Wolne rodniki tlenowe i stres oksydacyjny
Wolne rodniki tlenowe są to atomy, jony lub cząsteczki posiadające co najmniej jeden niesparowany elektron. Te wyjątkowo reaktywne cząstki, dążąc do oddania elektronu bądź przyłączenia brakującego, atakują i uszkadzają komórki organizmu. Do reaktywnych form tlenu należą: anionorodnik ponadtlenkowy, tlen singletowy, nadtlenek wodoru, tlenek azotu, rodnik hydroksylowy, rodnik wodoronadtlenkowy. Procesy przejmowania przez wolne rodniki elektronów z otaczających cząsteczek prowadzą do niekorzystnych, łańcuchowych reakcji utleniająco-redukcyjnych. Jedną z takich reakcji jest utlenianie lipidów, której produkty doprowadzają do nieodwracalnych szkód w błonach komórkowych. W cytoplazmie komórek reakcje zapoczątkowane przez wolne rodniki odpowiedzialne są za destrukcję białek enzymatycznych i budulcowych komórek. Rodniki tlenowe mogą też siać spustoszenie w jądrach komórkowych. Uszkadzając zasady wchodzące w skład DNA, przyczyniają się do zahamowania replikacji DNA i powstawania mutacji. Jeśli równowaga między wolnymi rodnikami a neutralizującymi je antyoksydantami jest zachowana, nie ma zagrożenia dla zdrowia. Zagrożenie to pojawia się w chwili, gdy występuje nadmiar rodników i przeciwutleniacze nie nadążają z ich dezaktywacją. Mamy wówczas do czynienia z tzw. stresem oksydacyjnym. Opisano wiele chorób, w których powstawaniu uczestniczą reaktywne formy tlenu. Należą do nich między innymi: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, astma oskrzelowa, powikłania cukrzycy, choroby uszkadzające układ nerwowy (choroba Parkinsona i Alzheimera). Kiedy stres oksydacyjny zadziała uszkadzająco na komórki śródbłonka naczyń krwionośnych, może to zapoczątkować i podtrzymywać procesy miażdżycowe, a kiedy uszkadza białe krwinki, w konsekwencji prowadzi to do osłabienia ich zdolności do zwalczania zakażeń i sprzyja powstawaniu chorób zwyrodnieniowych i nowotworów.
Wartości ORAC
ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity - czyli zdolność pochłaniania wolnych rodników tlenowych) to miara pojemności antyoksydacyjnej oznaczana dla produktów spożywczych, które charakteryzują się zawartością przeciwutleniaczy. Metoda ORAC została opracowana przez National Institute on Aging w amerykańskich rządowych laboratoriach w Bethesda. W 2007 roku amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa udostępniło bazę danych dokumentującą wartości ORAC. Wartości ORAC zostały przeliczone dla porcji artykułów żywnościowych o masie 100 g i wyrażone w mikromolach TE (równoważnikach troloksu, pochodnej witaminy E). Obejmują zarówno przeciwutleniacze rozpuszczalne w tłuszczach jak i rozpuszczalne w wodzie. Sugeruje się, że spożywanie dużej ilości żywności z wysokim ORAC podnosi pojemność antyoksydacyjną ludzkiej krwi, osocza i tkanek o 10-25%. Eksperci sugerują, że należy spożywać od 3000 do 5000 jednostek ORAC, gdy w rzeczywistości ludzie konsumują średnio mniej niż 1000 wartości ORAC. Niestety metoda ORAC posiada również wady: mierzenie zdolności działania przeciwutleniającego jedynie w stosunku do wybranej grupy wolnych rodników, najprawdopodobniej tylko nadtlenków, brak charakterystyki przebiegu reakcji prowadzącej do uszkodzeń, brak wystarczających dowodów naukowych potwierdzających udział wolnych rodników w powyższej reakcji. Niemniej jednak wartości pokazują potencjał poszczególnych produktów. Obróbka termiczna (gotowanie, smażenie, mikrofala) znacznie obniża wartości ORAC, dlatego najwyższe wartości posiadają surowce świeże i prawidłowo suszone.
Tabele wartości ORAC
| Produkt | Wartość ORAC w 100 [g] |
|---|---|
| Sumak suszony | 312.400 |
| Goździki suszone | 290.283 |
| Sorgo suszone | 240.000 |
| Oregano suszone | 175.295 |
| Rozmaryn suszony | 165.280 |
| Tymianek suszony | 157.380 |
| Cynamon mielony suszony | 131.420 |
| Kurkuma mielona suszona | 127.068 |
| Szałwia suszona | 119.929 |
| Jagody acai w proszku | 102.700 |
| Dzika róża suszona | 96.150 |
| Natka pietruszki suszona | 73.670 |
| Gałka muszkatołowa suszona | 69.640 |
| Bazylia suszona | 61.063 |
| Kakao w proszku niesłodzone | 55.653 |
| Kminek suszony | 50.372 |
| Curry w proszku suszone | 48.504 |
| Pieprz biały suszony | 40.700 |
| Imbir mielony suszony | 39.041 |
| Pieprz czarny suszony | 34.053 |
| Szałwia świeża | 32.004 |
| Gorczyca żółta suszona | 29.257 |
| Tymianek świeży | 27.426 |
| Majeranek świeży | 27.297 |
| Otręby ryżowe suszone | 24.287 |
| Chili w proszku suszone | 23.636 |
| Papryka w proszku suszona | 21.932 |
| Czekolada gorzka | 20.816 |
| Aronia świeża | 19.220 |
| Czekolada półgorzka | 18.053 |
| Orzechy pekan | 17.940 |
| Estragon świeży | 15.542 |
| Imbir świeży | 14.840 |
| Bez czarny świeży | 14.697 |
| Mięta pieprzowa świeża | 13.978 |
| Oregano świeże | 13.970 |
| Orzechy włoskie | 13.541 |
| Rodzynki złociste bezpestkowe | 10.450 |
| Orzechy laskowe | 9.645 |
| Borówki surowe | 9.621 |
| Gruszki suszone | 9.496 |
| Cząber świeży | 9.465 |
| Żurawina świeża | 9.090 |
| Fasola czerwona Red Kidney świeża | 8.606 |
| Fasola czarna świeża | 8.494 |
| Śliwki świeże | 8.059 |
| Fasola Pinto świeża | 8.033 |
| Czarne porzeczki świeże | 7.957 |
| Orzeszki pistacjowe | 7.675 |
| Czekolada mleczna | 7.519 |
| Soczewica świeża | 7.282 |
| Jabłka świeże | 6.681 |
| Czosnek w proszku suszony | 6.665 |
| Soja świeża | 5.409 |
| Kolendra świeża | 5.141 |
| Maliny świeże | 5.065 |
| Bazylia świeża | 4.805 |
| Jagody świeże | 4.669 |
| Wino czerwone Cabernet Sauvignon | 4.523 |
| Granat świeży | 4.479 |
| Migdały | 4.454 |
| Truskawki świeże | 4.302 |
| Cebula w proszku suszona | 4.289 |
| Jabłka Red Delicious świeże | 4.275 |
| Brzoskwinie suszone | 4.222 |
| Rodzynki jasne suszone | 4.188 |
| Jabłka Granny Smith świeże | 3.898 |
| Daktyle |
3.895 |
| Czereśnie świeże | 3.747 |
| Masło orzechowe | 3.432 |
| Rodzynki bezpestkowe | 3.406 |
| Czerwone porzeczki świeże | 3.387 |
| Figi świeże | 3.383 |
| Agrest świeży | 3.332 |
| Morele suszone | 3.243 |
| Orzeszki ziemne | 3.166 |
| Brokuły świeże | 3.083 |
| Jabłka Gala świeże | 2.828 |
| Kardamon suszony | 2.764 |
| Wino czerwone Merlot | 2.670 |
| Czerwona kapusta świeża | 2.496 |
| Szparagi zielone świeże | 2.252 |
| Gruszki świeże | 2.201 |
| Kiełki rzodkiewki świeże | 2.184 |
| Otręby owsiane | 2.169 |
| Brokuły gotowane | 2.160 |
| Pomarańcze świeże | 2.103 |
| Szczypiorek świeży | 2.094 |
| Kalafior świeży | 2.084 |
| Chleb pumpernikiel | 1.963 |
| Orzechy nerkowca | 1.948 |
| Awokado świeże | 1.922 |
| Brzoskwinie świeże | 1.922 |
| Winogrona czerwone świeże | 1.837 |
| Buraki czerwone świeże | 1.776 |
| Rzodkiewki świeże | 1.750 |
| Winogrona ciemne świeże | 1.746 |
| Popcorn | 1.743 |
| Szpinak mrożony | 1.687 |
| Grejpfrut świeży | 1.640 |
| Mandarynki świeże | 1.627 |
| Sałata świeża | 1.532 |
| Cebula czerwona świeża | 1.521 |
| Kiełki lucerny świeże | 1.510 |
| Sałata maślana świeża |
1.423 |
| Guawa świeża | 1.422 |
| Chleb pełnoziarnisty | 1.421 |
| Cytryna świeża | 1.346 |
| Natka pietruszki świeża |
1.301 |
| Mango świeże | 1.300 |
| Herbata zielona parzona | 1.253 |
| Morele świeże | 1.110 |
| Papryka żółta świeża | 1.043 |
| Winogrona zielone i białe świeże | 1.018 |
| Papryka pomarańczowa świeża | 984 |
| Kiełki sojowe świeże | 962 |
| Papryka zielona świeża | 935 |
| Bakłażan świeży | 932 |
| Nektarynki świeże | 919 |
| Cebula biała świeża | 913 |
| Kiwi świeże | 862 |
| Papryka czerwona świeża | 821 |
| Noni świeże | 800 |
| Banany świeże | 795 |
| Grzyby shitake suszone | 752 |
| Kukurydza ziarno słodka świeża | 728 |
| Marchew świeża | 697 |
| Koncentrat pomidorowy | 694 |
| Boczniaki świeże | 664 |
| Groszek zielony mrożony | 600 |
| Syrop klonowy | 590 |
| Por świeży | 569 |
| Ananas świeży | 562 |
| Seler surowy | 552 |
| Kapusta biała świeża | 529 |
| Sok pomidorowy | 486 |
| Dynia świeża | 483 |
| Mak suszony | 481 |
| Sałata lodowa świeża | 438 |
| Marchewka mini świeża | 436 |
| Kabaczek świeży | 396 |
| Wino białe stołowe | 392 |
| Pomidory czerwone świeże | 387 |
| Oliwa z oliwek extra vergine | 372 |
| Melon świeży | 319 |
| Koper świeży | 307 |
| Papaja świeża | 300 |
| Szparagi białe świeże | 296 |
| Cukinia świeża | 180 |
| Arbuz świeży | 142 |
| Ogórek świeży | 140 |
| Limonka świeża | 82 |























Konkurs. Wygraj zestaw wartościowych olejów!