Tabela podaje prawidłową wagę dla osób w wieku około 30 lat, w ubraniu i w butach. Dla osób starszych lub młodszych należy wprowadzić odpowiednią poprawkę.
| Wiek lat |
Kobiety [kg] |
Mężczyźni [kg] |
|---|---|---|
| 20 | -3 | -4 |
| 30 | 0 | 0 |
| 40 | +4 | +3 |
| 50 | +6 | +5 |
|
|
|
Prawidłowa waga w [kg] dla kobiet i mężczyzn
| Wzrost [cm] |
Kobiety | Mężczyźni | ||
|---|---|---|---|---|
| o budowie | o budowie | |||
| drobno- kościstej |
grubo- kościstej |
drobno kościstej |
grubo- kościstej |
|
| 150 | 49 | 55 | - | - |
| 155 | 51 | 58 | - | - |
| 157 | 53 | 60 | 54 | 62 |
| 160 | 54 | 61 | 57 | 64 |
| 162 | 55 | 62 | 59 | 66 |
| 165 | 57 | 64 | 61 | 68 |
| 167 | 59 | 67 | 62 | 70 |
| 170 | 61 | 69 | 63 | 72 |
| 172 | 62 | 70 | 65 | 74 |
| 175 | 63 | 72 | 67 | 76 |
| 177 | 65 | 74 | 69 | 78 |
| 180 | 67 | 75 | 71 | 81 |
| 185 | - | - | 75 | 85 |
| 190 | - | - | 81 | 90 |
Prawidłowa waga w [kg] i wzrost [cm] dla dzieci
| Wiek lat |
Dziewczęta | Chłopcy | ||
|---|---|---|---|---|
| [cm] | [kg] | [cm] | [kg] | |
| 1 | 75 | 10 | 77 | 10,5 |
| 2 | 87 | 13 | 88 | 13,5 |
| 3 | 95 | 15 | 96 | 15,5 |
| 4 | 103 | 17,5 | 103 | 17 |
| 5 | 111 | 20 | 109 | 19 |
| 6 | 119 | 22 | 116 | 21 |
| 7 | 126 | 24 | 122 | 23,5 |
| 8 | 133 | 27 | 129 | 26 |
| 9 | 140 | 30 | 134 | 29 |
| 10 | 145 | 35 | 140 | 32 |
| 11 | 150 | 39 | 145 | 35 |
| 12 | 155 | 44 | 150 | 40 |























Konkurs. Wygraj zestaw wartościowych olejów!