Równowaga kwasowo-zasadowa - to stan, w którym zachowany jest swoisty stosunek kationów i anionów w płynach ustrojowych, warunkujący odpowiednie pH i prawidłowy przebieg procesów życiowych. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej to kwasica i zasadowica. W obu przypadkach jest to stan zagrażający życiu, w którym dochodzi do zaburzeń odczynu pH krwi.
Optymalny zakres pH krwi dla większości procesów przemiany materii wynosi 7,35-7,45. Spadki poniżej 6,8 i wzrosty powyżej 7,8 są dla organizmu zabójcze, ponieważ: białka ulegają denaturacji, przestają działać enzymy komórkowe, ustaje wymiana gazów oddechowych. Do głównych przyczyn kwasicy (pH 7,45) należą: biegunki, nasilone wymioty, niedożywienie, dyslipidemie, zaburzenia hormonalne, nadmiar alkalizujących medykamentów. Objawy zasadowicy: hiperwentylacja, napady senności, astma, hipotermia, bolesność mięśni.
|
|
Zwiększenie kwasowości organizmu (a więc również spożywanie żywności kwasotwórczej) zwiększa jego podatność na choroby, w tym i przewlekłe takie jak: choroby onkologiczne, zaburzenia odporności i częste infekcje, skleroza, osteoporoza, choroby serca, cukrzyca, artretyzm, zmiany zwyrodnieniowe stawów, nadwaga. Zakwaszenie może być przyczyną wielu dolegliwości, np: przewlekłego zmęczenia, braku koncentracji, zaburzeń snu, napięć nerwowych, depresji, zaparć, łamliwości paznokci i wypadania włosów.
Produkty spożywcze różnią się zawartością pierwiastków kwasotwórczych (najważniejsze: chlor, fosfor i siarka) i zasadotwórczych (najważniejsze: wapń, sód, potas, magnez), dlatego skład racji pokarmowej nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę kwasowo-zasadową ustroju. W większości produktów spożywczych stanowiących podstawę naszej diety przeważają pierwiastki kwasotwórcze. Dla zachowania równowagi kwasowo-zasadowej organizmu zaleca się aby, 80% jadłospisu stanowiły produkty zasadotwórcze, a 20% produkty kwasotwórcze. W rozróżnieniu co jest kwasotwórcze, a co zasadotwórcze, jest wiele nieporozumień. Produkty kwaśne, np. cytryny są w naszym organizmie zasadotwórcze i można się nimi leczyć z nadkwasoty.
Tabela produktów zasadotwórczych i kwasotwórczych
Produkty zasadotwórcze | Produkty kwasotwórcze | ||||
---|---|---|---|---|---|
wysoko zasadotwórcze (ph 9.0 do 8.1) |
średnio zasadotwórcze |
słabo zasadotwórcze |
słabo kwasotwórcze |
średnio kwasotwórcze |
wysoko kwasotwórcze |
cytryny | jabłka słodkie | migdały | otręby | ryby | sztuczne słodziki |
arbuzy | morele | karczochy | orzechy nerkowca | soki owocowe z cukrem | wołowina |
pieprz cayenne | kiełki lucerny | brukselka | chleb Graham | kiełbasy i wędliny | sery żółte |
suszone daktyle | awokado | zielona herbata | żurawina | chleb żytni | gazowane słodkie napoje |
suszone figi | banany (dojrzałe) | wiśnie | fruktoza | płatki zbożowe | biała mąka |
limonki | jagody | orzech kokosowy świeży | miód pasteryzowany | płatki kukurydziane | jagnięcina |
mango | pomidory słodkie | ogórki | soczewica | owoce morza | wątróbka |
suszone morele | marchew | bakłażany | mleko krowie homogenizowane | wino | ciastka z białej mąki |
melony | seler | miód świeży | musztarda | jogurt słodzony | wieprzowina |
papaja | porzeczki | por | orzeszki pistacjowe | banany zielone | cukier |
pietruszka | daktyle świeże | grzyby | krakersy | gryka | piwo |
winogrona bezpestkowe | figi świeże | oliwki świeże | kakao | sery pleśniowe | cukier brązowy |
rzeżucha | czosnek | cebula | nasiona słonecznika | jajka gotowane na twardo | drób (kurczęta) |
boćwina | agrest | chleb esseński | nasiona dyni | ketchup | sarnina |
wodorosty morskie | winogrona mało słodkie | chrzan | orzechy włoskie | majonez | czekolada |
szparagi | grejpfruty | sól morska | borówki | szynka | kawa |
endywia | zioła (świeże, zielone) | przyprawy | masło słone | makaron pełnoziarnisty | budynie |
winogrona pestkowe słodkie | sałata | żółtko gotowane na miękko | fasola ziarno suche | orzeszki ziemne | dżemy |
marakuja | nektarynki | mleko kozie surowe | mleko kozie homogenizowane | ziemniaki gotowane | czarna herbata |
gruszki słodkie | brzoskwinie słodkie | oliwa z oliwek | oliwki konserwowe | popcorn solony | galaretki |
ananas | gruszki mało słodkie | kalafior | śliwki | ryż basmati | likier alkoholowy |
rodzynki | groszek zielony słodki świeży | rabarbar | chleb razowy pełnoziarnisty | ryż brązowy | makaron mączny |
soki warzywne świeże niesłodzone | dynia | soja ziarno suche | suszone śliwki | sos sojowy | sól |
stewia | szpinak | sezam nasiona | makaron z semoliny | ||
trawa pszeniczna |
jabłka kwaśne | mleczko sojowe | drób (indyk) | ||
trawa jęczmienna |
pędy bambusa | kiełki zbóż | chleb pszenny | ||
fasola szparagowa zielona świeża | tofu | ryż biały | |||
buraki | pomidory mało słodkie | ||||
brokuły | |||||
kapusta | |||||
winogrona kwaśne | |||||
jarmuż | |||||
kalarepa | |||||
sałata lodowa | |||||
pomarańcze | |||||
pasternak | |||||
brzoskwinie mało słodkie | |||||
maliny | |||||
truskawki | |||||
kabaczki | |||||
kukurydza słodka świeża | |||||
rzepa | |||||
ziemniaki w mundurkach | |||||
świeży imbir |
|||||
Produkty neutralne (pH 7.0) | |||||
masło świeże niesolone | |||||
śmietana | |||||
margaryna | |||||
mleko krowie świeże | |||||
oleje roślinne (oprócz oliwy z oliwek) | |||||
serwatka | |||||
jogurt naturalny |